成份 | 成分 | 作用 |
糖分 | 34.3g/100克 | 为标准母亲提供动能,参加细胞的组成和主题活动,提升肠胃功能。 |
膳食纤维素 | 15.5G/100克 | 清理孕妈妈消化吸收壁,促消化,有利于致癌物质和有毒物质排出来身体之外,改进严重便秘症状,防止肠癌。 |
人体脂肪 | 16g/100克 | 协助少年儿童人的大脑、视觉效果生长发育,维护保养肌肤健康,维持成长发育的一切正常开展,保持女士一切正常排卵期、经期、受孕及其喂奶功能,提高免疫力。 |
钾 | 1503Mg/100克 | 可保健中枢神经系统,保持孕妈妈心率均衡,推动全身肌肉一切正常收拢。 |
磷 | 465mg/100克 | 促使人体骨骼和牙的增厚,避免 小孩软骨病、驼背,除此之外还能保持人体内酸碱调整和动能的新陈代谢。 |
胡罗卜素 | 220Mg/100克 | 可转换成维生素D,保持眼睛视力和肌肤的健康,合理改进夜盲症、肤色暗沉不光滑等症状。 |
镁 | 198mg/100克 | 牢固人体骨骼、牙,推动胎儿头部一切正常生长发育,身患血压高的孕妈妈摄取镁能够 让肌肉放松,进而防止早产儿。 |
钙 | 19毫克/100克 | 为孕妈妈填补优质蛋白质,防止钙的缺失所引起的疾病,提高免疫力,同时防止胎宝宝钙的缺失,推动胎儿人体骨骼一切正常生长发育。 |
铁 | 8.1mg/100克 | 可防止孕妈妈出現贫血,有补气养血的作用,亦能推动胎儿的血液循环系统,提高供氧功能。 |
锌 | 3.34mg/100克 | 推动少年儿童的成长发育、大脑发育,提高身体味蕾和免疫能力,协助创口的痊愈,对双眼有维护功效,针对男性不孕不育有一定医治功效。 |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08