成份 | 成分 | 作用 |
糖分 | 80.9g/100克 | 为标准母亲提供动能,参加细胞的组成和主题活动,提升肠胃功能。 |
蛋白 | 2.7g/100克 | 推动人体体细胞的基础代谢,升級人体免疫系统,确保孕妈妈生命主题活动的一切正常运行,推动胎宝宝健康生长发育。 |
膳食纤维素 | 0.1g/100克 | 清理孕妈妈消化吸收壁,促消化,有利于致癌物质和有毒物质排出来身体之外,改进严重便秘症状,防止肠癌。 |
镁 | 101mg/100克 | 牢固人体骨骼、牙,推动胎儿头部一切正常生长发育,身患血压高的孕妈妈摄取镁能够 让肌肉放松,进而防止早产儿。 |
钙 | 33mg/100克 | 为孕妈妈填补优质蛋白质,防止钙的缺失所引起的疾病,提高免疫力,同时防止胎宝宝钙的缺失,推动胎儿人体骨骼一切正常生长发育。 |
钠 | 26.2mg/100克 | 参加水的新陈代谢,调整心脏和神经系统功能,确保人体内酸碱。准妈妈适当填补可推动废弃物排出来身体之外,防止危害健康。 |
磷 | 12mg/100克 | 促使人体骨骼和牙的增厚,避免 小孩软骨病、驼背,除此之外还能保持人体内酸碱调整和动能的新陈代谢。 |
铁 | 10mg/100克 | 可防止孕妈妈出現贫血,有补气养血的作用,亦能推动胎儿的血液循环系统,提高供氧功能。 |
钾 | 66mg/100克 | 可保健中枢神经系统,保持孕妈妈心率均衡,推动全身肌肉一切正常收拢。 |
锰 | 0.33mg/100克 | 防止胎宝宝人体骨骼发育不全、畸型,维护保养身体的成长发育,包含人体骨骼生长发育、血夜产生及内分泌失调、生殖功能的一切正常。 |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08